Для производства отливок из чугуна и стали мы предлагаем следующие марки науглероживателя:
Углерод-графитовые материалы
Параметры | Cg-60 | Cg-80 | Cg-85 | Cg-90 | Cg-95 | Cg-97 | Cg-99 |
Фракция, мм | 0-0,5
0-2 |
0-3
0-25 |
0-3 | 0-0,5 | 0-3 | 0-3 | 0-0,2
0-0,5 0-1 0-2 |
C, %, min | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 |
W, %, max | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
A, %, max | 39 | 19,0 | 14,0 | 9,5 | 4,5 | 2,5 | 0,9 |
S, %, max | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Мелкодисперсные порошки графита
Параметры | С-10D | С-20D | С-30D |
Фракция, D90, µ | 7-12 | 19-25 | 25-30 |
W, %, max | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
A, %, max | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
S, %, max | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Углеграфитовые гранулы
Параметры* | CgP-95 | CgP-97 | CgP-99 |
Размер, мм | диаметр: 6 мм, длина: 4-25 мм | ||
C, %, min | 95 | 97 | 99 |
W, %, max | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
A, %, max | 4,5 | 2,5 | 1,0 |
S, %, max | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
* Параметры материалов (размеры и химический состав) могут быть изменены по желанию потребителя в зависимости от возможностей производителя.